Unsere Labrador Retriever Hündin Chessy Rose hat ihre Zuchtzulassung am 01. Junli 2016 erhalten.
Das heisst, Chessy Rose mit Stammbaum (SHSB 728670) ist Hüftgelenk & Ellbogen geröntgt, Augenatteste sowie Gentests wurden erstellt, Wesens- und Anlagetest absolviert und hat die Formwertbeurteilung bestanden.
Z u c h t w e r t e
Hündin: | Snowfan's Chessy Rose |
Rasse: | Labrador Retriever |
Farbe: | gelb |
Zb-Nr: | SHSB 728670 |
geboren: | 16.08.2014 |
Vater: | Ginostra's Zenith *Basti* (gelb) [LCD 08/P0241,DRC-L 1116608] |
Mutter: | Raika von Uranus (gelb) [SHSB 654318] |
Röntgen: | HD: A/A, ED: 0/0, LS-ÜGW: 0 |
Augen: | (frei) [Apr.2016] |
N/N (clear by parentage) | |
EIC: | N/EIC (carrier) |
N/N (clear by parentage) | |
HNPK: | -/- (nicht untersucht) |
SD2: | -/- (nicht untersucht) |
-/- (nicht untersucht) | |
Formwert: | Bestanden (sehr schöne Beurteilung) |
Wesentest: | WT-RCS Bestanden (sehr gute Beurteilung) |
26.08.2018 - KV Zürichsee, Linkes Ufer - Mehrkampf Züri-Cup 2018 | BH1 MK - 8. Rang (177 Punkte, Unterordnung 86, Führigkeit 91) |
30.09.2018 - KV Affoltern am Albis, Herbstprüfung 2018 | BH1 - 2. Rang (279 Punkte [SG mit AKZ], Fährte 92, Unterordnung 92, Führigkeit 95) |
21.10.2018 - SC OG Zugerland, Herbstprüfung 2018 | BH1 - 5. Rang (237 Punkte [B mit AKZ], Fährte 70, Unterordnung 80, Führigkeit 87) |
10.06.2019 - SC OG Zugerland - BH / VT Prüfung | BH2 MK - 5. Rang (156 Punkte, Unterordnung 86, Führigkeit 70) |
25.08.2019 - KV Zürichsee, Linkes Ufer - Mehrkampf Züri-Cup 2019 | BH2 MK - 8. Rang (175 Punkte, Unterordnung 90, Führigkeit 85) |
29.09.2019 - KV Affoltern am Albis, Herbstprüfung 2019 | BH2 - 8. Rang (222 Punkte [B ohne AKZ], Fährte 43, Unterordnung 90, Führigkeit 89) |
27.10.2019 - KV Zürichsee, Linkes Ufer - Herbstprüfung 2019 | BH2 - 4. Rang (216 Punkte[B ohne AKZ], Fährte 54, Unterordnung 88, Führigkeit 74) |
20.06.2021 - SC OG Schwyzerland - Mehrkampf ZIG-Meisterschaft 2021 | BH2 MK - 9. Rang (157 Punkte, Unterordnung 85, Führigkeit 72) |
17.10.2021 - DVS OG Luzern, Herbstprüfung 2021 | BH2 - 2. Rang (260 Punkte [G mit AKZ], Fährte/Revier 80, Unterordnung 91, Führigkeit 89) |
12.02.2022 - HS Saanenland, Lawinenhundeprüfung 2022 | LawH1 - 6. Rang (221 Punkte [B ohne AKZ], Grobsuche 59, Erfolg 85, Feinsuche 77) |
26.02.2022 - SKG Sektion a l'En, St. Moritz, Lawinenhundeprüfung 2022 | LawH1 - 2. Rang (271 Punkte [SG mit AKZ], Grobsuche 90, Erfolg 95, Feinsuche 86) |
25.09.2022 - KV Affoltern am Albis, Herbstprüfung 2022 | BH3 - 7. Rang (205 Punkte, Fährte/Revier 84, Unterordnung 74, Führigkeit 47) |
19.02.2023 - SKBS OG Graubünden, Lawinenhundeprüfung 2023 | LawH2 - 2. Rang (195 Punkte [M ohne AKZ], Grobsuche 87, Erfolg 98, Feinsuche 10) |
Therapiehunde Schweiz VTHS
Renata Leu und Chessy haben die Ausbildung zum Therapiehunde-Team in Cham absolviert und die Abschlussprüfung vom 20.09.2017 erfolgreich bestanden (Zertifikat). |