Am 15. Juni 2014 wurde unsere Raika zum dritten Mal gedeckt und hat am 16. August 2014 sechs gesunde Welpen geboren. Es sind alles gelbe Welpen, eine Hündin und fünf Rüden.
Als Vater haben wir uns den gelben Rüden "Ginostra's Zenith" genannt "Basti" ausgesucht.
Z u c h t w e r t e
Hündin: | Raika von Uranus | Deckrüde: | Ginostra's Zenith *Basti* |
Rasse: | Labrador Retriever | Rasse: | Labrador Retriever |
Farbe: | gelb | Farbe: | gelb B/B (reinerbig) |
Zb-Nr: | Zb-Nr: | ||
geboren: | 10.08.2006 | geboren: | 23.02.2008 |
Vater: | Tsarodej Timberlay | Vater: | Rosefair For Pleasure |
Mutter: | Wilka von Uranus | Mutter: | Ginostra's Refined Klara |
Röntgen: | HD: B/B, ED: 0/0 | Röntgen: | HD: A1/A1, ED: 0/0 |
Augen: | (frei) [Jan.2014] | Augen: | (frei) [Nov.2013] |
N/N (frei) | prcd-PRA: | (über Erbgang frei) | |
EIC: | N/EIC (carrier) | EIC: | N/N (frei) |
N/N (frei) | CNM/HMLR: | N/N (frei) | |
HNPK: | N/N (frei) | HNPK: | - |
SD2: | N/N (frei) | SD2: | - |
N/N (frei) | RD/OSD: | - | |
Formwert: | Vorzüglich | Formwert: | Vorzüglich |
Wesentest: | WT-RCS 91 Punkte | Prüfungen: | WT(LCD) |
Zuchtzulassung: | ZZ-RCS erteilt am 30.01.2009 | Zuchtzulassung: | ZZ-DRC erteilt am 19.09.2011 |
Zuchtwerte: | HD=111 ED=98 HC=95 | Zuchtwerte: | HD=85 ED=97 HC=93 |
Zwei gelbe Labradore können nur gelbe Welpen zeugen! |
Labradorzucht " Willing's Boarbusters FCI & Ginostra Labradors"
Welpen vom C-Wurf
Geboren | KZ | Geschlecht | Farbe | Zb-Nr | Name | Zuhause |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (keine) | Hündin | gelb | SHSB 728670 | Chessy Rose | Snowfan's |
2 | (blau) | Rüde | gelb | SHSB 728668 | Casper Syrius "Lenny" | OW |
3 | (grün) | Rüde | gelb | SHSB 728669 | Charly Tasco | LU |
4 | (gelb) | Rüde | gelb | SHSB 728667 | Caruso Usko | AG |
5 | (rosa) | Rüde | gelb | SHSB 728666 | Camiro Vaico | BL |
6 | (violett) | Rüde | gelb | SHSB 728665 | Caesar Wasco | AG/LU |